03L 906 461
Débitmètre d'air massique 2.0 TDI CR
Bosch · Golf 6 · Jetta 6 · Passat B6 +15
13 500 DA
En stock
Livraison 58 wilayas · Paiement à la livraison · Compatibilité vérifiée par numéro de châssis
8 500 DA
Est-ce que ça va sur ma voiture ?
17 caractères — lettres et chiffres, sans I, O ni Q.
15 générations — vérifiez la motorisation quand elle est précisée.
| Modèle | Années | Motorisations |
|---|---|---|
| Volkswagen Golf 51K | 2003–2009 | 2.0 TFSI 200 ch AXX2.0 TFSI 200 ch BWA |
| Volkswagen Golf 65K | 2008–2013 | 1.8 TSI 160 ch CDAA2.0 TSI 211 ch CCZB2.0 TFSI 265 ch CDLA |
| Volkswagen Passat B63C | 2005–2010 | 1.8 TSI 160 ch BZB1.8 TSI 160 ch CDAA2.0 TFSI 200 ch BWA |
| Volkswagen Passat B736 | 2010–2015 | 1.8 TSI 160 ch CDAA2.0 TSI 211 ch CCZB |
| Volkswagen Passat CC35 | 2008–2016 | 1.8 TSI 160 ch BZB1.8 TSI 160 ch CDAA2.0 TSI 211 ch CCZB |
| Volkswagen Tiguan 15N | 2007–2016 | 2.0 TSI 200 ch CAWB2.0 TSI 200 ch CCZA |
| Volkswagen Scirocco 313 | 2008–2017 | 2.0 TSI 211 ch CCZB |
| Volkswagen Sharan 27N | 2010–2022 | 2.0 TSI 200 ch CCZA |
| Audi A3 8P8P | 2003–2013 | 1.8 TSI 160 ch CDAA2.0 TFSI 200 ch AXX2.0 TFSI 200 ch BWA2.0 TSI 200 ch CCZA2.0 TFSI 265 ch CDLA |
| Audi A4 B78E | 2004–2008 | 2.0 TFSI 200 ch BWE |
| Audi TT 8J8J | 2006–2014 | 1.8 TSI 160 ch CDAA2.0 TFSI 200 ch BWA2.0 TSI 200 ch CCZA |
| Seat Leon 21P | 2005–2012 | 1.8 TSI 160 ch BZB1.8 TSI 160 ch CDAA2.0 TFSI 200 ch BWA |
| Seat Altea5P | 2004–2015 | 1.8 TSI 160 ch CDAA2.0 TFSI 200 ch BWA |
| Skoda Octavia 21Z | 2004–2013 | 1.8 TSI 160 ch BZB1.8 TSI 160 ch CDAA2.0 TFSI 200 ch BWA2.0 TSI 200 ch CCZA |
| Skoda Superb 23T | 2008–2015 | 1.8 TSI 160 ch BZB1.8 TSI 160 ch CDAA2.0 TSI 200 ch CCZA |
Référence d'origine · VAG
06F 906 283 F
Électrovanne N75 de régulation du turbo. Symptômes d'usure : perte de puissance, mode dégradé, code défaut P0299/P0234.
03L 906 461
Bosch · Golf 6 · Jetta 6 · Passat B6 +15
13 500 DA